上海喬邑閥門制造有限公司是【DIN德標升降式止回閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
【DIN德標升降式止回閥-產(chǎn)品說明】
■產(chǎn)品特點:維修方便、外形流暢、精致美觀、經(jīng)久耐用
■應(yīng)用場合:電站、天然氣、氨、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水
■閥門采用標準:結(jié)構(gòu)長度標準:DIN3202;法蘭標準:DIN2543-DIN2546;閥門試驗檢驗標準:DIN3230-75
【DIN 德標升降式止回閥-主要性能參數(shù)】
公稱壓力 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
殼體強度 | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa |
密封試驗 | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
適用溫度 | -20~350℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 |
【DIN 德標升降式止回閥-主要零件材料】
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 啟閉件 | 密封面 | 栓件 |
材質(zhì) | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13、STL | 碳鋼 |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti、STL | 1Cr18Ni9Ti | |
CF3、CF8 | SS316 | 304L、304、316L、316、STL | 1Cr18Ni9Ti |
【DIN 德標升降式止回閥-主要外形尺寸】
DN | L | H | Kv | 重量Kg | ||
PN16 | PN25 | PN40 | ||||
15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 |
20 | 150 | 70 | 7.8 | 3.0 | 4.4 | 4.9 |
25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5.0 | 5.9 |
32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6.0 | 7.1 |
40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8.0 | 10.4 |
50 | 230 | 95 | 48.0 | 10.3 | 11.0 | 12.3 |
65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16.0 | 22.7 |
80 | 310 | 130 | 109.0 | 20.4 | 21.0 | 28.5 |
100 | 350 | 155 | 168.0 | 31.0 | 32.0 | 40.0 |
125 | 400 | 165 | 251.0 | 49.0 | 51.0 | 64.0 |
150 | 480 | 215 | 389.0 | 69.0 | 70.0 | 90.0 |
200 | 600 | 285 | 664.0 | 132.0 | 136.0 | 170.0 |
250 | 730 | 325 | 1017.0 | 198.0 | 218.0 | 240.0 |
300 | 850 | 365 | 1446.0 | 278.0 | 330.0 | 370.0 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對DIN德標升降式止回閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |