精心為您【ZDLPF46(ZDLPWF46)襯氟電動(波紋管)單座調節閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
ZDLPF46(ZDLPWF46)襯氟電動(波紋管)單座調節閥由3810L型(或PSL系列)直行程電子式電動執行機構和精小型單座襯四氟閥組成。內含飼服功能,接受統的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。與流體接觸的閥體內壁和閥內組件均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封。廣泛適用于對酸、堿等強腐蝕介質和有毒、易揮發等氣體、液體的控制。
特點:
1、耐腐蝕:幾乎能耐所有的介質(包括濃硝酸和王水)的腐蝕。
2、密封性能好:采用波紋管和填料雙重密封,確保無外滲漏。
3、泄漏量小:由于閥芯、閥座采用軟密封,故泄漏量低。
4、配用HA執行機構,輸出力大、結構緊湊。
技術參數和性能:
閥體:
型 式 | 直通單座球型閥 |
公稱通徑 | G3/4'、20、25、32、40、50、65、80、100、150mm |
公稱壓力 | PN1.6MPa |
法蘭標準 | RF |
材 料 | ZG230-450 襯F46 |
工作溫度 | -40~+180℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料 |
閥內組件:
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
閥芯材料 | 2Cr13 襯F46 |
閥座材料 | 2Cr13 襯F46 |
波紋管材料 | 聚四氟乙烯 |
執行機構:
型號 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型號 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
zui大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm /s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz 輸入信號:4-20mA或1-5V·DC 輸出信號:4-20mA·DC | ||||||
防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
環境溫度:-25~+70℃ 環境濕度:≤95% |
閥作用形式:
電關式(B);電開式(K)
性 能:
項目 | 技術指標 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | ≤2.5 | ||
死區% | ≤1.0 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
氣關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量l/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
額定流量系數Kv、額定行程、配用執行機構型號、允許壓差:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執行機構型號 | 381LSA-08、381LS/XA-20 | 381LS/XB-30 | 381LS/XB-50 | 381LS/XC-65 | |||||||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
注:對于波紋管密封調節閥,zui大允許壓差為1.0MPa,表中數值若小于1.0 MPa則不變,若大于1.0MPa則取1.0 MPa。
外形尺寸:
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
L | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 |
H | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 |
H1 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 |
上海喬邑閥門為您提供優質的【ZDLPF46(ZDLPWF46)襯氟電動(波紋管)單座調節閥】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對ZDLPF46(ZDLPWF46)襯氟電動(波紋管)單座調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |